Find Your Perfect Fit
All ZAAR scrubs are stitched after your order is placed.
All measurements are in inches. They are edge to edge fabric measurements.
If you're between two sizes, we recommend choosing the larger size for comfort. Our fabrics are flexible, breathable, and made for long shifts in real clinical settings.
Size Guide
STANDARD TOP (FEMALE)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Shirt Length | Sleeve Length | Sleeve Opening | Collar Depth | Collar Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 17 | 15 | 18 | 14 | 25.5 | 7.5 | 5.5 | 5 | 6.25 |
| S | 18.5 | 16.5 | 19.5 | 14.5 | 26.5 | 8 | 6 | 5 | 6.5 |
| M | 19.5 | 17.5 | 21.5 | 15.5 | 27.5 | 9 | 6.5 | 5.25 | 6.75 |
| L | 21 | 19 | 22.5 | 16.5 | 28.5 | 9 | 6.75 | 5.5 | 7 |
| XL | 23 | 21 | 24.5 | 17 | 29.5 | 10 | 7 | 5.75 | 7.25 |
| XXL | 25 | 23 | 26.5 | 18 | 30.5 | 10 | 7.25 | 6 | 7.5 |
SLIM FIT - PANTS (FEMALE)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13 | 19 | 11.5 | 37.5 | 6 | 11.25 | 15.25 |
| S | 14 | 20 | 12 | 39 | 6.5 | 11.5 | 15.5 |
| M | 15 | 21 | 13 | 40 | 7 | 12 | 16 |
| L | 16 | 22 | 14 | 41 | 7.75 | 12.5 | 16.5 |
| XL | 17 | 23 | 15 | 42 | 8 | 13 | 17 |
| XXL | 18.5 | 24.5 | 16 | 42 | 8.5 | 13.75 | 17.75 |
STRAIGHT - PANTS (FEMALE)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13 | 19 | 11.5 | 37.5 | 9 | 11.25 | 15.25 |
| S | 14 | 20 | 12 | 39 | 9.5 | 11.5 | 15.5 |
| M | 15 | 21 | 13 | 40 | 10 | 12 | 16 |
| L | 16 | 22 | 14 | 41 | 10.5 | 12.5 | 16.5 |
| XL | 17 | 23 | 15 | 42 | 11 | 13 | 17 |
| XXL | 18.5 | 24.5 | 16 | 42 | 11.5 | 13.75 | 17.75 |
FLARED PANTS (FEMALE)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening/Flare | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13 | 19 | 11.5 | 37.5 | 10.5 | 11.25 | 15.25 |
| S | 14 | 20 | 12 | 39 | 11 | 11.5 | 15.5 |
| M | 15 | 21 | 13 | 40 | 12 | 12 | 16 |
| L | 16 | 22 | 14 | 41 | 13 | 12.5 | 16.5 |
| XL | 17 | 23 | 15 | 42 | 14.5 | 13 | 17 |
| XXL | 18.5 | 24.5 | 16 | 42 | 15.5 | 13.75 | 17.75 |
STANDARD TOP (MALE)
| Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder | Shirt Length | Sleeve Length | Sleeve Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 | 18.5 | 19 | 16 | 26.5 | 8 | 6 |
| S | 20.5 | 19.5 | 20 | 17 | 27.5 | 8 | 6.75 |
| M | 21.5 | 20.5 | 21 | 18 | 29 | 9 | 7.25 |
| L | 22.5 | 21.5 | 22 | 19 | 30 | 9 | 7.75 |
| XL | 24 | 23 | 23.5 | 20 | 31 | 10 | 8 |
| XXL | 26 | 25 | 26 | 21 | 32 | 10 | 8.25 |
STRAIGHT PANTS (MALE)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 15 | 19 | 11.5 | 37.5 | 9 | 11.25 | 15.25 |
| S | 16 | 20 | 12.5 | 38 | 9.5 | 12 | 15.5 |
| M | 17 | 21 | 13 | 40 | 10 | 12.5 | 16 |
| L | 18 | 22 | 13.5 | 40.5 | 10.5 | 12.75 | 16.5 |
| XL | 19 | 23 | 14.5 | 41 | 11 | 13 | 17 |
| XXL | 20 | 24 | 15 | 42 | 11.5 | 13.5 | 17.5 |
SLIM FIT - PANTS (MALE)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Leg Opening | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 15 | 19 | 11.5 | 37.5 | 6 | 11.25 | 15.25 |
| S | 16 | 20 | 12.5 | 38 | 6.5 | 12 | 15.5 |
| M | 17 | 21 | 13 | 40 | 7 | 12.5 | 16 |
| L | 18 | 22 | 13.5 | 40.5 | 7.5 | 12.75 | 16.5 |
| XL | 19 | 23 | 14.5 | 41 | 8 | 13 | 17 |
| XXL | 20 | 24 | 15 | 42 | 8.5 | 13.5 | 17.50 |